NoaCanoa

Procedimentos/ Serviços Preço normal Cliente FacilyCard Porcentagem desconto
TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 50.00 R$ 45.00 10%
MENSAL - 1X NA SEMANA R$ 137.00 R$ 123.30 10%
MENSAL - 2X NA SEMANA R$ 210.00 R$ 189.00 10%
MENSAL - 3X NA SEMANA R$ 290.00 R$ 261.00 10%
MENSAL - 5X NA SEMANA R$ 462.00 R$ 415.80 10%
TRIMESTRAL - 1X NA SEMANA R$ 126.00 R$ 113.40 10%
TRIMESTRAL - 2X NA SEMANA R$ 200.00 R$ 180.00 10%
TRIMESTRAL - 3X NA SEMANA R$ 246.00 R$ 221.40 10%
TRIMESTRAL - 5X NA SEMANA R$ 389.00 R$ 350.10 10%
SEMESTRAL - 1X NA SEMANA R$ 121.00 R$ 108.90 10%
SEMESTRAL - 2X NA SEMANA R$ 189.00 R$ 170.10 10%
SEMESTRAL - 3X NA SEMANA R$ 231.00 R$ 207.90 10%
SEMESTRAL - 5X NA SEMANA R$ 368.00 R$ 331.20 10%
ANUAL - 1X NA SEMANA R$ 105.00 R$ 89.25 15%
ANUAL - 2X NA SEMANA R$ 185.00 R$ 157.25 15%
ANUAL - 3X NA SEMANA R$ 221.00 R$ 187.85 15%
ANUAL - 5X NA SEMANA R$ 273.00 R$ 232.05 15%

Sua vida com mais saúde e bem-estar.

Entre em contato conosco e descubra como o FacilyCard pode fazer a diferença para você e sua família.

FacilyCard © 2024 Todos os direitos reservardos