Colégio Leone Almeira

Procedimentos/ Serviços Preço normal Cliente FacilyCard Porcentagem desconto
MATERNAL R$ 911.24 R$ 728.99 20%
PRÉ 1 R$ 911.24 R$ 728.99 20%
JARDIM 2 R$ 911.24 R$ 728.99 20%
JARDIM 3 R$ 911.24 R$ 728.99 20%
1° ANO R$ 904.70 R$ 723.76 20%
2° ANO R$ 1,008.25 R$ 806.60 20%
3° ANO R$ 1,008.25 R$ 806.60 20%
4° ANO R$ 1,008.25 R$ 806.60 20%
5° ANO R$ 1,008.25 R$ 806.60 20%
6° ANO R$ 1,106.35 R$ 885.08 20%
7° ANO R$ 1,106.35 R$ 885.08 20%
8° ANO R$ 1,106.35 R$ 885.08 20%
9° ANO R$ 1,106.35 R$ 885.08 20%
MEIO PERÍODO R$ 1,515.00 R$ 1,212.08 20%
INTEGRAL R$ 1,106.35 R$ 1,778.88 20%

Sua vida com mais saúde e bem-estar.

Entre em contato conosco e descubra como o FacilyCard pode fazer a diferença para você e sua família.

FacilyCard © 2024 Todos os direitos reservardos